

| 部门 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格 | 工作台大小(mm) | 精度(mm) | 数量(台) |
| 工模部 | 01 | 铣床 | 捷甬达 | 深圳 | 5# | 1500*300*500 | 0.05 | 1 |
| 02 | 铣床 | 捷甬达 | 深圳 | 3# | 1200*250*450 | 0.05 | 1 | |
| 03 | 铣床 | 恒裕 | 深圳 | 3# | 1200*250*450 | 0.05 | 1 | |
| 04 | 铣床 | 恒裕 | 深圳 | 3# | 1200*250*450 | 0.05 | 1 | |
| 01 | 火花机 | 杜芬 | 深圳 | 650 | 1000*500 | 0.02 | 1 | |
| 02 | 火花机 | 杜芬 | 深圳 | 650 | 1000*500 | 0.02 | 1 | |
| 03 | 火花机 | 精准 | 深圳 | 450 | 1000*600 | 0.02 | 1 | |
| 04 | 火花机 | 杜芬 | 深圳 | 430 | 700*400 | 0.02 | 1 | |
| 01 | 磨床 | 建德 | 浙江杭州 | 618M | 350*150 | 0.02 | 1 | |
| 02 | 磨床 | 建德 | 浙江杭州 | 250 | 500*250 | 0.05 | 1 | |
| 01 | 电脑锣 | 宝菱 | 东莞 | 1270 | 1400*1000 | 0.02 | 1 | |
| 02 | 电脑锣 | 宝菱 | 东莞 | 850 | 1000*700 | 0.02 | 1 | |
| 01 | 深孔钻 | 精准 | 深圳 | 1515 | 1600*1200 | 0.02 | 1 | |
| 01 | 磨刀机 | 精准 | 深圳 | 120 | 120*700 | 0.02 | 1 |
| 生产部 | 01 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 160T | 600*850 | 1 | |
| 02 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 200T | 800*1100 | 1 | ||
| 03 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 200T | 900*1200 | 1 | ||
| 04 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 315T | 1200*1660 | 1 | ||
| 05 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 200T | 1200*1640 | 1 | ||
| 06 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 200T | 1200*1640 | 1 | ||
| 07 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 315T | 1200*1620 | 1 | ||
| 08 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 315T | 1200*1620 | 1 | ||
| 09 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 315T | 1200*1630 | 1 | ||
| 10 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 1500T | 2000*3130 | 1 | ||
| 11 | 锻压机 | 南通锻压 | 南通 | 800T | 1410*3010 | 1 | ||
| 01 | BMC注塑机 | JWS | 日本 | 220T | 3 | |||
| 02 | BMC注塑机 | JWS | 日本 | 160T | 1 | |||
| 03 | BMC注塑机 | JWS | 日本 | 350T | 1 |
| 品质部 | 01 | 球落冲击测试机 | 东洋 | 东莞 | 1 | |||
| 02 | 紫外线耐候试验机 | 东洋 | 东莞 | 1 | ||||
| 03 | 数位冲击试验机 | 东洋 | 东莞 | 1 | ||||
| 04 | 高度测量仪 | 精展 | 沈阳 | 200 | 600*600 | 0.01 | 1 | |
| 05 | 游标卡尺 | 三丰 | 日本 | 300 | 300 | 0.002 | 1 | |
| 06 | 3座标测量仪 | 亿宝 | 东莞 | 650 | 450 | 0.002 | 1 |
